Profesorado del departamento
- Camino M. S., jefa del departamento
- María Ángeles A. F., tutora 1º Bac. D
- Manuel F. C., tutor 2º Bac. C
- Juan José G. R., tutor 1º Bac. C
- Pablo G. A.
- Marcos M. A.
Profesorado y grupos impartidos
| Grupo-materia | Profesorado |
| 1º ESO A y B-Educación Plástica Visual y Audiovisual | Juan José G. R. |
| 2º ESO A y B-Proyecto de Educación Plástica Visual y Audiovisual | Pablo G. A |
| 3º ESO A y B-Educación Plástica Visual y Audiovisual | Pablo G. A |
| 4º ESO A y B-Expresión artística | Juan José G. R. |
| 1º Bac. C y D-Proyectos artísticos | Juan José G. R. |
| 1º Bac. C, D y E-Diseño de escenografía | María Ángeles A. F Pablo G. A |
| 1º Bac. C y D-Dibujo técnico | Marcos M. A. |
| 1º Bac. A-Dibujo técnico | Marcos M. A. |
| 1º Bac. C, D y E-Cultura audiovisual | Manuel F. C. |
| 1º Bac. C-Volumen | Camino M. S. |
| 1º Bac. C y D-Dibujo artístico | María Ángeles A. F |
| 2º Bac. A-Dibujo técnico | Marcos M. A. |
| 2º Bac. C y D-Dibujo técnico | Marcos M. A. |
| 2º Bac. C, D y E-Diseño de escenografía | María Ángeles A. F Manuel F. C. |
| 2º Bac. C-Volumen | Camino M. S. |
| 2º Bac. C y D-Dibujo artístico | Pablo G. A |
| 2º Bac. C y D-Fundamentos del arte | Juan José G. R. |
| 2º Bac. C y D-Diseño | Manuel F. C. |
| 2º Bac. C y D-Diseño Asistido por Ordenador | Manuel F. C. |
| 2º Bac. C-Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | María Ángeles A. F |
| 2º Bac. D-Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica | Camino M. S. |
| 2º Bac. A, C, D y E-Imagen y Sonido | Marcos M. A. |
Libros de texto
| Grupo-materia | Libros de texto |
| 1º ESO-Educación Plástica visual y audiovisual | Educación Plástica Visual y Audiovisual 1⁰ ESO. Proyecto para que las cosas ocurran. Edelvives. |
| 1º ESO-Valores Éticos | Valores Éticos 1º ESO. Savia Andalucía. S.M. |
| 2º ESO-Educación Plástica visual y audiovisual | Educación Plástica Visual y audiovisual 2⁰ ESO. Editorial SM. Libro y cuaderno de prácticas de SM. |
| 4º ESO-Educación Plástica visual y audiovisual | Educación plástica visual y audiovisual. Editorial SM. |
| 1º Bac.-Dibujo técnico | Dibujo técnico I. Editorial SM. (Opcional). |
| 2º Bac.-Dibujo técnico | Dibujo técnico II. Editorial SM. (Opcional) |
| 1º Bac.-Fundamentos del arte | Temario en documentos compartidos en Drive y libro de Fundamentos de Arte de laEscuela de Talavera de la Reina en formato digital. |
| 2º Bac.-Fundamentos del arte | Temario en documentos compartidos en Drive. |
| 1º Bac.-Cultura audiovisual | – Cultura audiovisual I, Editorial Paraninfo, Madrid, 2010. – Imagen. Producciones Escivi, Andoain, 2004. (Opcional). – 1º y 2º Comunicación audiovisual. Escuela de cine y Vídeo. (Opcional). |
| 2º Bac.-Cultura audiovisual | – Cultura audiovisual II, Editorial Paraninfo, Madrid, 2010. – Imagen. Producciones Escivi, Andoain, 2004. (Opcional). – 1º y 2º Comunicación audiovisual. Escuela de cine y Vídeo. (Opcional). |
| 1º y 2º Bac.-Dibujo artístico | – Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. (Opcional). Editorial Urano, Barcelona, 2000. (Opcional) – El manual de dibujo. Editorial Cátedra, Madrid, 2008 (Opcional). |
| 2º Bac.-Diseño | Curso de Diseño gráfico. Fundamentos y Técnicas. Anaya. 2013. (Opcional). |
| 2º Bac.-Técnicas de expresión gráfico-plástica | Manual del Artista. Equipo, materiales y técnicas. H. Blume. Ediciones, Madrid, 1982. (Opcional). |
Enlaces de interés
| De carácter general, para las materias de bachillerato y del profesorado | – Enlace 1 – Enlace 2 |
| Fundamentos del arte | – Enlace 3 – Enlace 4 – Enlace 5 |
| Educación plástica visual y audiovisual | – Enlace 6 |
| Dibujo artístico I y II | – Enlace 7 – Enlace 8 – Enlace 9 – Enlace 10 – Enlace 11 |
| Cultura audiovisual I y II | – Enlace 12 – Enlace 13 – Enlace 14 |
| Técnicas de expresión gráfico-plástica | – Enlace 15 – Enlace 16 |
| Diseño | – Enlace 17 – Enlace 18 – Enlace 19 – Enlace 20 |