Profesorado del departamento
- Cristóbal Casares Rodríguez, jefe del departamento y coordinador del área científico tecnológica y del plan de convivencia
- Adriana Malagón Ortega
- Mª Victoria Palacios López
- Verónica Rodríguez Serrano, tutora 3º ESO A y profesora del PROA
- Mª Belén Roldán Ruiz, tutora de 1º Bac. B
- Julene Zurita Juaristi, profesora del PROA
Profesorado y grupos impartidos
Grupo-Materia | Profesorado |
1º ESO A – Matemáticas | Cristóbal Casares Rodríguez |
1º ESO B – Matemáticas | Mª Victoria Palacios López |
1º ESO A y B – Computación y robótica | Mª Belén Roldán Ruiz |
2º ESO A y B – Matemáticas bilingüe inglés | Verónica Rodríguez Serrano |
2º ESO C – Matemáticas bilingüe inglés | Julene Zurita Juaristi |
2º ESO A, B y C – PMAR Ámbito Científico y Matemático | Julene Zurita Juaristi |
2º ESO A, B y C- Computación y robótica | Mª Belén Roldán Ruiz |
3º ESO A – Matemáticas Académicas | Verónica Rodríguez Serrano |
3º ESO B – Matemáticas Académicas | Cristóbal Casares Rodríguez |
3º ESO C – Matemáticas Académicas | Julene Zurita Juaristi |
3º ESO A, B y C – Ámbito Científico y Matemático | Mª Victoria Palacios López |
3º ESO A, B y C- Computación y robótica | Mª Belén Roldán Ruiz |
4º ESO A – Matemáticas Académicas bilingüe Inglés | Julene Zurita Juaristi |
4º ESO B – Matemáticas Aplicadas bilingüe Inglés | Verónica Rodríguez Serrano |
4º ESO A y B – TIYC | Mª Belén Roldán Ruiz |
1º Bachillerato Ciencias A – Matemáticas I | Adriana Malagón Ortega |
1º Bachillerato Ciencias Sociales B – Matemáticas Aplicadas CCSS I | Mª Victoria Palacios López |
1º Bachillerato A – Estadística | Verónica Rodríguez Serrano |
1º Bachillerato C, D y E – TIYC I | Mª Belén Roldán Ruiz |
1º Bachillerato B – Creación Digital y Pensamiento Computacional | Mª Belén Roldán Ruiz |
2º Bachillerato Ciencias A – Matemáticas II | Cristóbal Casares Rodríguez |
2º Bachillerato Ciencias Sociales A – Matemáticas Aplicadas CCSS II | Cristóbal Casares Rodríguez |
2º Bachillerato A – Estadística | Mª Victoria Palacios López |
2º Bachillerato A – TIYC II | Mª Belén Roldán Ruiz |
Libros de texto
NIVEL | ASIGNATURA | EDITORIAL | AUTORES |
1º E.S.O. | Matemáticas 1º. Savia Andalucía | S.M | Miguel Nieto, Antonio Pérez y Antonio Moreno |
2º E.S.O. | Matemáticas 2º | Anaya | J. Colera y otros |
2º E.S.O. | Programa de mejora. Ámbito Científico y Matemático I | Bruño | Jorge Pérez y Nuria Ortuño |
3º E.S.O. | Matemáticas Académicas 3º. Dual Focus | Anaya | J. Colera, Mª J. Oliveira, J. Gaztelu y R. Colera |
3º E.S.O. | Programa de mejora. Ámbito Científico y Matemático II | Bruño | Jorge Pérez y otros |
4º E.S.O. | Matemáticas Académicas 4º | SM | Fernando Alcaide y otros |
4º E.S.O | Matemáticas Aplicadas 4º | SM | Fernando Alcaide y otros |
1º B.C.T. | Matemáticas I | SM, no obligatorio | Fernando Alcaide y otros |
2º B.C.T. | Matemáticas II | SM, no obligatorio | Fernando Alcaide y otros |
1º B.C.S. | Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I | SM, no obligatorio | Fernando Alcaide y otros |
2º B.C.S. | Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II | SM, no obligatorio | Fernando Alcaide y otros |