Profesorado del departamento
- Cristóbal Casares Rodríguez, jefe del departamento, tutor de 2º Bac. A y coordinador y coordinador del área científico tecnológica y del plan de convivencia.
- Antonio Luis Gálvez Díaz, profesor de refuerzo del ámbito científico matemático.
- Adriana Malagón Ortega, Directora
- Mª Victoria Palacios López, tutora 1º ESO A
- Carlos Alberto Rabelo Rosillo, tutor 3º ESO B
- Julene Zurita Juaristi, tutora 2º ESO A
Profesorado y grupos impartidos
Grupo-Materia | Profesorado |
1º ESO A – Matemáticas | Adriana Malagón Ortega |
1º ESO B – Matemáticas | Mª Victoria Palacios López |
1º ESO A y B – Desdoble de matemáticas | Antonio Luis Gálvez Díaz |
1º ESO A y B – Desdoble de Ciencias naturales | Antonio Luis Gálvez Díaz |
2º ESO A – Matemáticas bilingüe inglés | Julene Zurita Juaristi |
2º ESO B – Matemáticas bilingüe inglés | Carlos Alberto Rabelo Rosillo |
2º ESO A y B – Desdoble de matemáticas | Antonio Luis Gálvez Díaz |
2º ESO A y B – Desdoble de Ciencias naturales | Antonio Luis Gálvez Díaz |
3º ESO A – Matemáticas | Mª Victoria Palacios López |
3º ESO B – Matemáticas | Carlos Alberto Rabelo Rosillo |
3º ESO A y B – Desdoble de ámbito Científico Tecnológico | Antonio Luis Gálvez Díaz |
4º ESO A – Matemáticas Académicas | Cristóbal Casares Rodríguez |
4º ESO B – Matemáticas Aplicadas | Cristóbal Casares Rodríguez |
4º ESO C – Matemáticas Aplicadas | Carlos Alberto Rabelo Rosillo |
4º ESO A, B y C – DICU Ámbito Científico Tecnológico | Julene Zurita Juaristi |
4º ESO A, B y C – Proyecto de matemáticas | Cristóbal Casares Rodríguez |
1º Bachillerato Ciencias A – Matemáticas I | Mª Victoria Palacios López |
1º Bachillerato Ciencias Sociales B – Matemáticas Aplicadas CCSS I | Carlos Alberto Rabelo Rosillo |
1º Bachillerato A – Estadística | Mª Victoria Palacios López |
2º Bachillerato Ciencias A – Matemáticas II | Cristóbal Casares Rodríguez |
2º Bachillerato Ciencias Sociales B – Matemáticas Aplicadas CCSS II | Julene Zurita Juaristi |
2º Bachillerato A y B – Estadística | Mª Victoria Palacios López |
2º Bachillerato C – Proyectos de educación en valores | Cristóbal Casares Rodríguez |
Libros de texto
NIVEL | ASIGNATURA | EDITORIAL | AUTORES |
1º E.S.O. | Matemáticas 1º. Savia Andalucía | S.M | Miguel Nieto, Antonio Pérez y Antonio Moreno |
2º E.S.O. | Matemáticas 2º | Anaya | J. Colera y otros |
2º E.S.O. | Programa de mejora. Ámbito Científico y Matemático I | Bruño | Jorge Pérez y Nuria Ortuño |
3º E.S.O. | Matemáticas Académicas 3º. Dual Focus | Anaya | J. Colera, Mª J. Oliveira, J. Gaztelu y R. Colera |
3º E.S.O. | Programa de mejora. Ámbito Científico y Matemático II | Bruño | Jorge Pérez y otros |
4º E.S.O. | Matemáticas Académicas 4º | SM | Fernando Alcaide y otros |
4º E.S.O | Matemáticas Aplicadas 4º | SM | Fernando Alcaide y otros |
1º B.C.T. | Matemáticas I | SM, no obligatorio | Fernando Alcaide y otros |
2º B.C.T. | Matemáticas II | SM, no obligatorio | Fernando Alcaide y otros |
1º B.C.S. | Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I | SM, no obligatorio | Fernando Alcaide y otros |
2º B.C.S. | Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II | SM, no obligatorio | Fernando Alcaide y otros |